| Tahvil-Bono Piyasa Özeti |
06/01/2009 |
|
|
| Tanım | Valör | En Düşük | En Yüksek | Ağırlıklı Ortalama | Basit Faiz | Bileşik Faiz | İşlem Hacmi (Milyon TL) |
| TRT230610T13 | 06/01/2009 | 80.49 | 81.11 | 80.67 | 16.41 | 15.85 | 495,474,914 |
| TRT140410T16 | 06/01/2009 | 82.74 | 83.30 | 82.93 | 16.23 | 15.90 | 306,135,116 |
| TRT050809T16 | 07/01/2009 | 91.98 | 92.08 | 92.04 | 15.04 | 15.52 | 172,663,252 |
| TRT230610T13 | 07/01/2009 | 80.80 | 81.09 | 80.99 | 16.10 | 15.56 | 154,212,636 |
| TRT140410T16 | 07/01/2009 | 83.16 | 83.38 | 83.20 | 15.95 | 15.64 | 95,014,631 |
| TRT130110T10 | 07/01/2009 | 86.28 | 86.41 | 86.33 | 15.58 | 15.56 | 92,891,896 |
| TRT071009T51 | 06/01/2009 | 89.45 | 89.67 | 89.50 | 15.63 | 15.93 | 64,378,643 |
| TRT040209T13 | 06/01/2009 | 98.80 | 98.82 | 98.81 | 15.11 | 16.21 | 60,312,087 |
| TRT130110T10 | 06/01/2009 | 85.90 | 86.32 | 86.06 | 15.89 | 15.87 | 59,641,372 |
| TRB240609T15 | 06/01/2009 | 93.39 | 93.53 | 93.42 | 15.21 | 15.83 | 42,412,393 |
| TRT050809T16 | 06/01/2009 | 91.73 | 92.02 | 91.87 | 15.30 | 15.79 | 24,863,540 |
| TRB180209T17 | 06/01/2009 | 98.24 | 98.26 | 98.24 | 15.19 | 16.25 | 24,364,017 |
| TRT100210T12 | 07/01/2009 | 99.70 | 99.80 | 99.71 | 15.25 | 15.83 | 23,268,952 |
| TRT060509T18 | 06/01/2009 | 95.24 | 95.30 | 95.26 | 15.12 | 15.90 | 22,303,205 |
| TRT100210T12 | 06/01/2009 | 99.50 | 99.80 | 99.58 | 15.38 | 15.97 | 17,634,953 |
| TRT150709T15 | 06/01/2009 | 92.57 | 92.69 | 92.59 | 15.38 | 15.95 | 12,342,567 |
| TRB140109T12 | 06/01/2009 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 15.12 | 16.29 | 11,883,619 |
| TRT070312T14 | 06/01/2009 | 99.53 | 100.50 | 100.20 | 15.89 | 16.52 | 11,813,587 |
| TRT070312T14 | 07/01/2009 | 100.60 | 100.70 | 100.68 | 15.69 | 16.31 | 11,120,731 |
| TRT260613T17 | 06/01/2009 | 103.50 | 104.10 | 103.87 | 0.00 | 0.00 | 8,782,774 |
| TRT181109T16 | 06/01/2009 | 87.97 | 88.34 | 88.01 | 15.74 | 15.90 | 8,184,701 |
| TRT150212T15 | 06/01/2009 | 91.75 | 92.25 | 91.91 | 13.24 | 13.68 | 7,634,718 |
| TRT190111T13 | 06/01/2009 | 96.50 | 96.75 | 96.57 | 16.03 | 16.67 | 6,516,057 |
| TRT071009T51 | 07/01/2009 | 89.70 | 89.70 | 89.70 | 15.36 | 15.65 | 4,574,451 |
| TRT080409T17 | 06/01/2009 | 96.31 | 96.39 | 96.36 | 14.97 | 15.83 | 4,432,708 |
| TRB110309T13 | 06/01/2009 | 97.41 | 97.44 | 97.41 | 15.17 | 16.15 | 3,506,722 |
| TRB240609T15 | 07/01/2009 | 93.50 | 93.52 | 93.50 | 15.09 | 15.71 | 2,898,622 |
| TRT250511F17 | 09/01/2009 | 103.36 | 103.36 | 103.36 | 4.00 | 4.04 | 1,586,660 |
| TRT260214T10 | 06/01/2009 | 103.50 | 103.60 | 103.51 | 0.00 | 0.00 | 1,549,681 |
| TRT260912T15 | 06/01/2009 | 94.00 | 94.50 | 94.36 | 16.04 | 16.68 | 1,177,069 |
| TRSTPFC31015 | 06/01/2009 | 100.92 | 100.92 | 100.92 | 0.00 | 0.00 | 534,522 |
| TRT040209T13 | 07/01/2009 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 15.30 | 16.43 | 395,360 |
| TRT170210T15 | 06/01/2009 | 102.60 | 102.85 | 102.76 | 0.00 | 0.00 | 331,404 |
| TRT260912T15 | 07/01/2009 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 15.80 | 16.42 | 296,308 |
| TRT131010F15 | 09/01/2009 | 102.20 | 102.20 | 102.20 | 0.00 | 0.00 | 218,240 |
| TRT280813T13 | 06/01/2009 | 100.50 | 100.50 | 100.50 | 15.82 | 16.45 | 105,995 |
|
|
|
| Repo Piyasa Özeti |
06/01/2009 |
|
|
| Ad | Valör | Düşük | Yüksek | Ortalama Oran | Hacim | Sözleşme Sayısı |
| 1 Günlük Repo | 07/01/2009 | 13.50 | 15.05 | 15.00 | 7,804,859,000 | 2,244 |
| 8 Günlük Repo | 14/01/2009 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 25,000,000 | 3 |
| 30 Günlük Repo | 05/02/2009 | 15.10 | 15.25 | 15.20 | 590,000,000 | 59 |
| 31 Günlük Repo | 06/02/2009 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 10,000,000 | 1 |
| 10 Günlük Repo | 16/01/2009 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 115,000,000 | 18 |
|
|
|
|
|